Nachfolgend ein Überblick über unsere verschiedenen Mannschaften. Bitte klicken Sie auf die Links der jeweiligen Mannschaft, um weitere Informationen zu erhalten.
Download der Spielpläne im Excelformat
Damen
| Mannschaft | Mannschaftsführerin | Ergebnisse |
| Damen 40 | Erechtchenko, Olga | |
| Damen I | Wittmann, Kathrin | |
| Damen II | Reinhold, Tina | |
| Damen III | Graf, Alexandra | |
Herren
| Mannschaft | Manschaftsführer | Ergebnisse |
| Herren 70 I | Eger, Friedrich | HIER |
| Herren 70 II | Probst, Klaus | |
| Herren 65 | Schwab, Robert | |
| Herren 60 | Dürr, Leonhard | |
| Herren 50 I | Hartmann, Anton | |
| Herren 50 II | Holz, Freddy | |
| Herren 40 | Hall, Ulrich | |
| Herren 30 | Exner, Sascha | |
| Herren I | Kienle, Stefan | |
| Herren II | Hegglin, Julian | |
| Herren III | Keller, Robert | |
Jugend
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Ergebnisse |
| Juniorinnen 18 I | Hilgenberg, Sophie | |
| Junioren 18 | Rupperth, Kevin | |
| Junioren 18 II | Schieferer, Julian | |
| Knaben | Katzer, Lucia | |
| Bambini I | Jaschka, Jeremia | |
| Bambini II | Stanke, Julia | |
| Midcourt 10 I | Heißerer, Nico | |
| Kleinfeld | Matheus, Julian | |